Sonntag, 27 April 2014 14:15
8. Hannoverscher Schüler- und Jugendcup
geschrieben von Christian BeckerAm 26./27. April 2014 fand im Schwimmbad Leinhausen unser 8. Kanupoloturnier statt. 10 Schüler und 7 Jugendteams versammelten sich. Das Wetter war vorbildlich, die Stimmung großartig! Wir würden uns freuen, wenn ihr wiederkommt und uns weiter empfehlt.
Ergebnisse
Schüler | Jugend | ||
---|---|---|---|
1 | Rothe Mühle Essen | 1 | KSV Havelbrüder (J) |
2 | KSV Havelbrüder | 2 | Rothe Mühle Essen (J) |
3 | KCNW Berlin | 3 | VMW Berlin (J) |
4 | WC Havel | 4 | KCNW Berlin (J) |
5 | KG List I | 5 | KG List (J) |
6 | WSV Osnabrück | 6 | CCC Barsinghausen (J) |
7 | RSV Hannover | 7 | Schwalbe Hamburg (J) |
8 | KG List II | ||
9 | CCC Barsinghausen | ||
10 | TUS Warfleth |
Die Ergebnisse der einzelnen Spiele finden sich im Anhang.
Freigegeben in
Kanupolo
Anhänge herunterladen
- Ergebnisse (7983 Downloads)