Sonntag, 26 April 2015 00:00
Hannoverscher Schüler- und Jugendcup 2015
geschrieben von Christian Becker16 Mannschaften haben sich am 25./26. April im Schwimmbad Leinhausen versammelt.
Hier die Platzierungen. Im Anhang alle Spielergebnisse.
Jugend
1 | KSV Havelbrüder |
2 | KCNW Berlin |
3 | VMW Berlin |
4 | Rothe Mühle Essen |
5 | WSF Liblar |
6 | Quakenbrück |
7 | Wassersport Club Havel 2 |
8 | GSM Hamburg |
9 | Wassersport Club Havel 1 |
10 | RKC Ratzeburg |
Schüler
1 | KSV Havelbrüder(S) |
2 | WSV Osnabrück |
3 | Rothe Mühle Essen |
4 | RSV Hannover |
5 | Calenberger Canoe Club |
6 | TUS Warfleth |
Freigegeben in
Kanupolo
Anhänge herunterladen
- Spielergebnisse (8420 Downloads)